De acordo com o portal G1 RN juízes titulares de 45 zonas eleitorais do Rio Grande do Norte solicitaram ao Tribunal Regional Eleitoral, o reforço de tropas federais para o dia de votação. O número de municípios que deverão receber reforços na segurança no dia 7 de outubro chega a 111. O comandante geral da Polícia Militar do RN, coronel Francisco Araújo, garantiu que as solicitações de reforços serão atendidas.
Segundo a reportagem em todo o estado, existem 1.586 locais de votação. Na capital, estão 211 deles. O número de zonas eleitorais chega a 69 e abragem 7.146 seções eleitorais.
Os juízes titulares de 45 zonas eleitorais encaminharam pedido ao TRE. Comando Geral da Polícia Militar garantiu atender os pedidos.
Veja abaixo a listagem das cidades cujos juízos eleitorais solicitaram apoio de tropas federais.
Municípios onde as tropas atuarão | |
5ª ZE | Bom Jesus, Ielmo Marinho, Macaíba |
6ª ZE | Ceará-Mirim, Extremoz |
7ª ZE | São José de Mipibu |
8ª ZE | São Paulo do Potengi, São Pedro, Santa Maria, Riachuelo |
9ª ZE | Goianinha, Tibau do Sul, Espírito Santo |
11ª ZE | Baía Formosa, Canguaretama, Vila Flor |
12ª ZE | Nova Cruz, Lagoa D'Anta, Montanhas |
13ª ZE | Santo Antônio, Jundiá, Lagoa de Pedras, Passagem, Serrinha, Várzea |
15ª ZE | Monte das Gameleiras, São José de Campestre, Serra de São Bento |
17ª ZE | Caiçara do Rio dos Ventos, Lajes, Pedra Preta |
18ª ZE | Angicos, Fernando Pedroza |
19ª ZE | São Tomé, Lagoa de Velhos, Barcelona, Ruy Barbosa |
20ª ZE | Currais Novos, Cerro Corá, Lagoa Nova |
22ª ZE | Acari |
25ª ZE | Caicó |
27ª ZE | Jucurutu |
29ª ZE | Assu, Itajá, Ipanguaçu, Carnaubais, Porto do Mangue |
30ª ZE | Macau, Guamaré |
31ª ZE | Campo Grande, Triunfo Potiguar, Paraú |
32ª ZE | Areia Branca, Grossos, Tibau |
33ª ZE | Mossoró, Baraúna |
34ª ZE | Mossoró, Serra do Mel |
35ª ZE | Apodi, Felipe Guerra, Itaú, Severiano Melo, Rodolfo Fernandes |
36ª ZE | Caraúbas |
38ª ZE (com sede em Martins/RN) | Serrinha dos Pintos, Antônio Martins |
39ª ZE | Umarizal, Olho D'Água dos Borges |
40ª ZE | Pau dos Ferros, Rafael Fernandes, São Francisco do Oeste |
41ª ZE | Alexandria, Pilões, João Dias |
42ª ZE | Luís Gomes, José da Penha |
43ª ZE | São Miguel, Venha Ver |
44ª ZE | Brejinho, Lagoa Salgada, Monte Alegre |
45ª (com sede em Caicó/RN) | Timbaúba dos Batistas, São Fernando |
47ª ZE | Pendências, Alto do Rodrigues |
48ª ZE | Pedro Avelino |
50ª ZE | Parnamirim |
53ª ZE | Boa Saúde, Serra Caiada, Sítio Novo, Tangará |
54ª ZE | Afonso Bezerra |
55ª ZE | Almino Afonso, Lucrécia, Frutuoso Gomes, Rafael Godeiro |
57ª ZE | Governador Dix-Sept Rosado |
58ª ZE | Janduís |
59ª ZE | Jardim de Piranhas |
60ª ZE | Marcelino Vieira, Tenente Ananias |
62ª ZE | Poço Branco |
66ª ZE | Arez, Senador Georgino Avelino |
68ª ZE (com sede em Santa Cruz/RN) | Campo Redondo, Coronel Ezequiel, Jaçanã, Lajes Pintadas, São Bento do Trairi |
Total - 45 | Total - 111 |
Fonte: Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte (TRE/RN) |
Nenhum comentário:
Postar um comentário